BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z THÁNG 12 2017
XÀ GỒ THÉP CHỮ Z KẼM CẠNH ĐỦ CẮT THEO Ý MUỐN
QUI CÁCH Z | 1,5ly | 1,8ly | 2,0ly | 2,4 ly |
Z (125 x 52 x 58) | 52.000 | 61.000 | 67.500 | 86.000 |
Z (125 x 55 x 55) | 52.000 | 61.000 | 67.500 | 86.000 |
Z (150 x 52 x 58) | 58.000 | 68.500 | 76.500 | 97.500 |
Z (150 x 55 x 55) | 58.000 | 68.500 | 76.500 | 97.500 |
Z (150 x 62 x 68) | 62.000 | 73.500 | 81.500 | 102.000 |
Z (150 x 65 x 65) | 62.000 | 73.500 | 81.500 | 102.000 |
Z (180 x 62 x 68) | 67.500 | 79.500 | 88.500 | 104.500 |
Z (180 x 65 x 65) | 67.500 | 79.500 | 88.500 | 104.500 |
Z (180 x 72 x 78) | 72.000 | 85.000 | 94.000 | 112.000 |
Z (180 x 75 x 75) | 72.000 | 85.000 | 94.000 | 112.000 |
Z (200 x 62 x 68) | 72.000 | 85.000 | 94.000 | 112.000 |
Z (200 x 65 x 65) | 72.000 | 85.000 | 94.000 | 112.000 |
Z (200 x 72 x 78) | 91.000 | 100.000 | 119.000 | |
Z (200 x 75 x 75) | 91.000 | 100.000 | 119.000 | |
Z (250 x 62 x 68) | 107.500 | 126.000 | ||
Z (400x 150 x 150) | ||||
Nhận chạy Xà Gồ Z mọi kích cỡ hai cạnh nhỏ từ 30 đến 150 cạnh đáy từ 60 đến 400 độ dày từ 1,2ly đến 3,0ly | ||||
Chạy cạnh lệch và cạnh bằng nhau.NHẬN ĐẶT HÀNG MỌI QUI CÁCH THEO YÊU CẦU` |
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).