sắt hộp mạ kẽm 40x40
Sắt Hộp Mạ Kẽm 40×40 có kích thước vuông cụ thể là ngang 40, dài 40, cao 40. Đây là loại sắt hộp được rất nhiều nhà thầu sử dụng cho công trình của mình.
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
(40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 110.000 |
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
(12 × 12) | 1.0 | 1kg70 | 35.000 |
(14 × 14) | 0.9 | 1kg80 | 34.000 |
1.2 | 2kg55 | 46.000 | |
(16 × 16) | 0.9 | 2kg25 | 39.000 |
1.2 | 3kg10 | 55.000 | |
(20 × 20) | 0.9 | 2kg70 | 47.000 |
1.2 | 3kg60 | 64.500 | |
1.4 | 4kg70 | 80.500 | |
(25 × 25) | 0.9 | 3kg30 | 58.000 |
1.2 | 4kg70 | 82.500 | |
1.4 | 5kg90 | 101.000 | |
(30 × 30) | 0.9 | 4kg20 | 72.500 |
1.2 | 5kg50 | 99.000 | |
1.4 | 7kg00 | 122.000 | |
1.8 | 9kg20 | 150.000 | |
(40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 110.000 |
1.2 | 7kg40 | 132.000 | |
1.4 | 9kg60 | 165.000 | |
1.8 | 12kg00 | 208.000 | |
2.0 | 14kg20 | 268.000 | |
(50 × 50) | 1.2 | 9kg60 | 170.000 |
1.4 | 12kg20 | 208.000 | |
1.8 | 15kg00 | 266.000 | |
2.0 | 18kg00 | 331.000 | |
(75 × 75) | 1.4 | 18kg20 | 321.000 |
1.8 | 22kg00 | 393.000 | |
2.0 | 27kg00 | 495.000 | |
(90 × 90) | 1.4 | 22kg00 | 390.000 |
1.8 | 27kg00 | 483.000 |
(13 × 26) | 0.9 | 2kg60 | 47.000 |
1.2 | 3kg60 | 64.500 | |
(20 × 40) | 0.9 | 4kg30 | 72.000 |
1.2 | 5kg50 | 100.000 | |
1.4 | 7kg00 | 122.000 | |
(25 × 50) | 0.9 | 5kg20 | 92.000 |
1.2 | 7kg20 | 130.000 | |
1.4 | 9kg10 | 155.000 | |
(30 × 60) | 0.9 | 6kg30 | 107.000 |
1.2 | 8kg50 | 154.000 | |
1.4 | 10kg80 | 192.000 | |
1.8 | 14kg00 | 235.000 | |
2.0 | 16kg80 | 323.000 | |
(30 × 90) | 1.2 | 11kg50 | 207.000 |
1.4 | 14kg50 | 258.000 | |
(40 × 80) | 1.2 | 11kg40 | 204.000 |
1.4 | 14kg40 | 255.000 | |
1.8 | 18kg00 | 312.000 | |
2.0 | 21kg50 | 393.000 | |
(50× 100) | 1.2 | 14kg40 | 258.000 |
1.4 | 18kg20 | 321.000 | |
1.8 | 22kg00 | 393.000 | |
2.0 | 27kg00 | 492.000 | |
(60× 120) | 1.4 | 22kg00 | 387.000 |
1.8 | 27kg00 | 483.000 | |
2.0 | 32kg50 | 597.000 |
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Qui cách | Độ dày | kg/cây6m | giá/cây 6m |
Phi Þ21 | 0.9 | 2Kg20 | 41.000 |
1.2 | 3Kg30 | 56.500 | |
1.4 | 4Kg00 | 73.000 | |
Þ27 | 1.0 | 2Kg80 | 57.500 |
1.2 | 4Kg10 | 73.000 | |
1.4 | 5Kg20 | 91.500 | |
1.8 | 6Kg20 | 113.000 | |
Þ34 | 1.2 | 5Kg20 | 90.000 |
1.4 | 6Kg55 | 116.000 | |
1.8 | 7Kg90 | 142.000 | |
Þ42 | 1.2 | 6Kg50 | 116.000 |
1.4 | 8Kg20 | 145.000 | |
1.8 | 9Kg80 | 175.000 | |
2.0 | 11Kg80 | 211.000 | |
Þ49 | 1.2 | 7Kg50 | 132.000 |
1.4 | 9Kg50 | 169.000 | |
1.8 | 11Kg50 | 207.000 | |
2.0 | 13Kg80 | 251.000 | |
Þ60 | 1.2 | 9Kg30 | 164.000 |
1.4 | 11kg50 | 204.000 | |
1.8 | 14kg30 | 251.000 | |
2.0 | 17Kg20 | 308.000 | |
Þ76 | 1.2 | 11Kg50 | 204.000 |
1.4 | 14Kg50 | 255.000 | |
1.8 | 18Kg00 | 312.000 | |
2.0 | 22Kg00 | 393.000 | |
Þ90 | 1.4 | 17Kg00 | 307.000 |
1.8 | 22Kg00 | 393.000 | |
2.0 | 27Kg00 | 492.000 | |
Þ114 | 1.4 | 22Kg00 | 387.000 |
1.8 | 27Kg00 | 483.000 | |
2.0 | 32Kg50 | 597.000 | |
Þ34 đen | 1.4 | 6Kg55 | 85.000 |
Để tìm kiếm thép hộp mạ kẽm trên google, quý khách có thể gõ những từ khóa sau:
RẤT MONG ĐƯỢC TIẾP TỤC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH TRONG MỌI CÔNG TRÌNH.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÉP GIA NGUYỄN
VPĐD : 27 CN13, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, HCM.
Hotline : 08.985.49.379 – 0908.58.50.56
Email : thepgianguyen.com@gmail.com